user@host:~# netstat -ntlp
Conexões Internet Ativas (sem os servidores)
Proto Recv-Q Send-Q Endereço Local Endereço Remoto Estado PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:5666 0.0.0.0:* OUÇA 5066/nrpe
tcp 0 0 0.0.0.0:8649 0.0.0.0:* OUÇA 5640/gmond
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* OUÇA 5194/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* OUÇA 5670/perl
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* OUÇA 4577/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* OUÇA 4943/cupsd
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* OUÇA 5141/master
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* OUÇA 5194/smbd
tcp6 0 0 :::22 :::* OUÇA 4577/sshd
tcp6 0 0 ::1:25 :::* OUÇA 5141/master
Nenhum comentário:
Postar um comentário